2021 SEZONU


2020 SEZONU
SÜPER AMATÖR PUAN TABLOSU
1 | ![]() | 23 | 19 | 01 | 03 | 79 | 19 | 60 | 58 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 01 | 04 | 56 | 28 | 28 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 02 | 06 | 63 | 34 | 29 | 44 |
4 | ![]() | 23 | 13 | 02 | 8 | 50 | 35 | 15 | 41 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 02 | 7 | 41 | 32 | 9 | 41 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 03 | 7 | 50 | 27 | 23 | 39 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 03 | 7 | 57 | 36 | 21 | 39 |
8 | ![]() | 22 | 08 | 05 | 9 | 33 | 38 | -5 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 07 | 03 | 12 | 36 | 44 | -8 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 06 | 02 | 14 | 31 | 62 | -31 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 05 | 04 | 13 | 35 | 56 | -21 | 19 |
12 | ![]() | 22 | 05 | 03 | 14 | 43 | 60 | -17 | 18 |
13 | ![]() | 23 | 01 | 01 | 21 | 29 | 112 | -83 | 4 |
KAYSERİASKF.ORG – KAYSERİASKF.ORG – KAYSERİASKF.ORG – KAYSERİASKF.ORG – KAYSERİASKF.ORG
SÜPER AMATÖR MAÇ PROGRAMI
TARİH | TAKIMLAR | SAHA | SKOR |
---|